疲劳试验机发布时间:2020-12-04
最大扭矩 | 动态(N.m) | ±300 | ±500 | ±1000 | ±2000 | ±5000 | ±10000 | |
静态(N.m) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | ||
测量准确度 | 扭矩 | 优于示值的±0.5% (静态)优于示值的±1.0% (动态) | ||||||
扭角 | 优于示值的±0.5% (静态)优于示值的±1.0% (动态) | |||||||
速度 | 优于示值的±1.0% | |||||||
扭角分辨率(0) | 0.1 | |||||||
动态试验 | 试验频率(Hz) | 0.1~50(最高可达100Hz) | ||||||
试验摆角 | 根据液压伺服泵站排量确定频率和摆角 | |||||||
试验波形 | 正弦波、三角波、梯形波等 | |||||||
机械参数 | 摆动角度(0) | ±45(±90) | ||||||
夹头间间距(mm) | ||||||||
夹持试样尺寸(mm) | ||||||||
试验方向: | 正、反向试验 | |||||||
控制方式 | 扭矩、角度全数字闭环控制,控制方式相互转换无冲击 | |||||||
试验软件 | 采用Windows中文环境下工作,试验过程全部纳入计算机控制 |
友情链接
LINKS